TRE AMBITI E TRE VANTAGGI
Eccovi di seguito dimostrati i vantaggi – espressi in Euro – derivanti dall’introduzione in azienda di un Piano di Welfare Aziendale Personalizzato.
Supponiamo che il piano di welfare tocchi i seguenti tre ambiti principali:
- Armonizzazione della vita tra Lavoro e Famiglia
- Fare la spesa
- Cura della persona
Ambito 1 del piano di welfare:
Armonizzazione della vita tra Lavoro e Famiglia | Costo Azienda | Ricavo Dipendente | ||
Questo significa, ad esempio, avere la possibilità di accedere ad asili nido, campi scuola, acquisto di libri scolastici, scuole e corsi di specializzazione. | Euro con Welfare | Euro in busta paga | Euro con Welfare | Euro in busta paga |
Valore facciale di un buono welfare | 500 | 500 | 500 | 500 |
INPS a carico azienda (30% circa) | 0 | 150 | 0 | |
INPS a carico dipendente (9,19% circa) | 45,95 | |||
IRPEF dipendente (aliquota 23%) | 104,43 | |||
Addizionali regionali/comunali (1%) | 5 | |||
TFR | 0 | 37 | 0 | |
Irap (4% circa) | 20 | 20 | ||
Totale | 520 | 707 | 500 | 344,62 |
Vantaggi:
Per il dipendente | Per l’azienda |
L’importo ricevuto non è tassabile per l’intero valore – Art. 51, lett.f-bis del TUIR. | L’intero valore totalmente deducibile ai fini IRAP e IRES. |
Ambito 2 del piano di welfare:
Fare la spesa | Costo Azienda | Ricavo Dipendente | ||
Questo significa, ad esempio, avere la possibilità di acquistare alimentari, abbigliamento, prodotti parafarmaceutici | Euro con Welfare | Euro in busta paga | Euro con Welfare | Euro in busta paga |
Valore facciale di un buono welfare | 258,23 | 258,23 | 258,23 | 258,23 |
INPS a carico azienda (30% circa) | 0 | 77,47 | 0 | |
INPS a carico dipendente (9,19% circa) | 23,73 | |||
IRPEF dipendente (aliquota 23%) | 53,93 | |||
Addizionali regionali/comunali (1%) | 2,34 | |||
TFR | 0 | 19,13 | 0 | |
Irap (4% circa) | 10,32 | 10,32 | ||
Totale | 268,55 | 365,15 | 258,23 | 178,23 |
Vantaggi:
Per il dipendente | Per l’azienda |
Un importo non tassabile nel limite di 258,23 euro – Art. 51, c.3 del TUIR. | L’intero valore totalmente deducibile ai fini IRAP e IRES. |
Ambito 3 del piano di welfare:
Cura della persona | Costo Azienda | Ricavo Dipendente | ||
Questo significa, ad esempio, avere la possibilità di accedere a palestre, corsi di lingua, corsi di informatica, abbonamenti a cinema e teatri, servizio babysitting, assistenza a domicilio per anziani… | Euro con Welfare | Euro in busta paga | Euro con Welfare | Euro in busta paga |
Valore facciale di un buono welfare | 150* | 150 | 150 | 150 |
INPS a carico azienda (30% circa) | 0 | 45 | 0 | |
INPS a carico dipendente (9,19% circa) | 13,78 | |||
IRPEF dipendente (aliquota 23%) | 31,50 | |||
Addizionali regionali/comunali (1%) | 1,50 | |||
TFR | 0 | 10,50 | 0 | |
Irap (4% circa) | 6 | 6 | ||
Totale | 156 | 211,50 | 150 | 103,22 |
* 5 per mille di un ipotetico valore di spesa per retribuzioni pari a 30.000 euro
Vantaggi:
Per il dipendente | Per l’azienda |
Importo non tassabile per l’intero valore della prestazione – Art. 51, lett. f del TUIR. | Importo deducibile con il tetto del 5 per mille – Art.100 del TUIR. |
Questi tre esempi lasciano il segno
Per dare, in busta paga, ai nostri collaboratori un premio in danaro l’azienda deve aggiungere, mediamente, un costo pari al 36% del premio erogato.
Il dipendente si vede versare un importo netto che è inferiore in media del 31% del valore del premio.
Per questo diciamo GRAZIE alle politiche di Welfare Aziendale.